Description
Ace Power 4S 14.8v 2600mAh 40C LiPo Battery w/ EC3
Specifications
| Length | 150mm |
| Width | 46mm |
| Height | 22mm |
| Weight | 270g |
| Case Type | Soft Case |
| Plug Type | EC3 |
| Application | Air or Ground |
| Capacity | 2600mAh |
| C Rate | 40C |
| Cells | 4 |
| Voltage | 14.8v |
Ace Power 4S 14.8v 2600mAh 40C LiPo Battery w/ EC3
Specifications
| Length | 150mm |
| Width | 46mm |
| Height | 22mm |
| Weight | 270g |
| Case Type | Soft Case |
| Plug Type | EC3 |
| Application | Air or Ground |
| Capacity | 2600mAh |
| C Rate | 40C |
| Cells | 4 |
| Voltage | 14.8v |
Reviews
There are no reviews yet.